Friday, December 01, 2006

Swim Splits – Friday December 1, 2006

Back a little better after rest day. Will swim only today. Splits below:

300m drills warm up followed by following splits:

1st 100m – 1’46”
1st 150m – 2’54”
1st 200m – 3’53”

2nd 100m – 1’46”
2nd 150m – 2’58”
2nd 200m – 4’02”

3rd 100m – 1’51”
3rd 150m – 2’59”
3rd 200m – 4’01”

4th 100m – 1’55”
4th 150m – 3’03”
4th 200m – 4’03”

Total swim distance 2100 metres.

No comments: